திட்டம் | எங்கள் திறன்கள் | துல்லியம் |
அடுக்குகளின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கை | வரம்பற்றது |
|
அதிகபட்ச பலகை தடிமன் | 6 மி.மீ. | +0.05 மிமீ (2 மைல்) |
அதிகபட்ச அளவு | 640mmx480 மிமீ | +0.1 மிமீ (4 மில்) |
குறைந்தபட்ச வரி அகலம் | கடின பலகை 0.01 மிமீ (0.4 மில்) / நெகிழ்வான பலகை 0.005 மிமீ (0.2 மில்) | +0.01 மிமீ (0.4 மில்) |
குறைந்தபட்ச வரி இடைவெளி | கடின பலகை 0.01 மிமீ (0.4 மில்) / நெகிழ்வான பலகை 0.005 மிமீ (0.2 மில்) | +0.01 மிமீ (0.4 மில்) |
துளை வழியாக குறைந்தபட்ச இயந்திர | கடின பலகை 0.15 மிமீ (6 மில்) 1 நெகிழ்வான பலகை 0.1 மிமீ (4 மைல்) | +0.01 மிமீ (0.4 மைல்) |
குறைந்தபட்ச இயந்திர புதைக்கப்பட்ட துளை | கடின பலகை 0.15 மிமீ (6 மில்) 1 நெகிழ்வான பலகை 0.1 மிமீ (4 மைல்) | +0.01 மிமீ (0.4 மைல்) |
குறைந்தபட்ச லேசர் குருட்டு துளை | கடின பலகை 0.1 மிமீ (4 மைல்) 1 நெகிழ்வான பலகை 0.1 மிமீ (4 மைல்) | +0.01 மிமீ (0.4 மில்) |
குறைந்தபட்ச லேசர் புதைக்கப்பட்ட துளை | ஹார்ட் போர்டு 0.1 மிமீ (4 மில்) / நெகிழ்வான போர்டு 0.1 மிமீ (4 மில்). | +0.01 மிமீ (0.4 மில்) |
குருட்டு துளை வகை | 1 வது, 2 வது, 3 வது, 4 வது வரிசை லேசர் குருட்டு துளைகள் |
|
புதைக்கப்பட்ட துளை வகை | > 20 பிரிவுகள் |
|
மல்டிலேயர் போர்டு செப்பு தடிமன் அளவீட்டு |
|
+1.7 உம் (0.05 அவுன்ஸ்) |
மல்டிலேயர் போர்டு இன்டர்லேயர் தடிமன் அளவீட்டு |
|
+5 um (0.2 மைல்) |
மின்மறுப்பு கணக்கீடு | 5 ~ 1500 | 0.5 |
மின்தடை மதிப்பு அளவீட்டு | 0.0000010 ~ 20 MQ | 5% |
மின்தேக்கி மதிப்பு அளவீட்டு | 0.001pf ~ 100f | 5% |
தூண்டல் அளவீட்டு | 0.001NH ~ 10H | 5% |
காந்த மணி சமமான எதிர்ப்பு அளவீட்டு | 100 ~ 2000 கே (100 மெகா ஹெர்ட்ஸ்) | 10% |
படிக அதிர்வெண் அளவீட்டு | 1kHz ~ 200 மெகா ஹெர்ட்ஸ் | 1% |
ஜீனர் டையோடு அளவீட்டு | 0.5 வி ~ 56 வி | +0.01 வி |